
Sentinel Queen
Operator console (read-only)
Queen health overview
Last report: 2026-06-24 00:11:26.847Z
29,929
Total reports
0
New reports
2,119
Analyzed reports
10
Applied OK
4,024
Patterns in Knowledge Book
4,068 / 0
Pattern verifications (OK/failed)
Recent drone reports
| Time | Drone | Pattern | Status | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 00:11:26.847Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-23 22:07:08.268Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-23 22:07:08.219Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-23 22:07:07.407Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-23 22:07:07.319Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-23 20:42:34.499Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-23 00:11:26.827Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-22 22:07:07.417Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-22 22:07:07.396Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-22 21:38:43.310Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-22 00:11:26.840Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-21 22:33:19.326Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-21 22:07:07.461Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-21 22:07:07.459Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-21 00:11:26.776Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-20 23:32:34.597Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-20 22:07:07.402Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-20 22:07:07.388Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-06-20 10:11:26.026Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:brute_force_detected | analyzed | 5 |
| 2026-06-20 00:54:31.272Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
Active drones (last 60 minutes)
vps-76645b4f
Last seen: 2026-06-24 17:59:10.472Z
Reports: 0
vps-6bb3cf57
Last seen: 2026-06-24 18:06:35.815Z
Reports: 0
vps-b023ae2f-vps-ovh-net
Last seen: 2026-06-24 18:18:13.289Z
Reports: 0
Top Knowledge Book patterns
| Pattern | Scope | Success / Fail | Last verified |
|---|---|---|---|
| ip_reputation:82.156.116.40 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:117.55.229.156 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:118.145.238.115 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:104.207.76.183 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:191.96.110.39 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:117.50.73.90 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:47.251.34.92 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:116.110.148.164 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:192.3.134.24 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:64.225.51.252 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:122.114.8.57 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:43.160.214.230 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:109.50.185.153 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:46.101.180.162 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:91.209.228.51 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:172.174.72.225 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:210.245.20.230 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:211.253.31.143 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:79.125.162.32 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:141.11.88.9 | global | 1 / 0 | — |