
Sentinel Queen
Operator console (read-only)
Queen health overview
Last report: 2026-09-22 22:20:38.092Z
30,650
Total reports
0
New reports
2,837
Analyzed reports
13
Applied OK
7,828
Patterns in Knowledge Book
8,438 / 0
Pattern verifications (OK/failed)
Recent drone reports
| Time | Drone | Pattern | Status | Priority |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 22:20:38.092Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-22 22:20:38.019Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-22 17:06:51.705Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-22 17:06:51.680Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-22 05:24:19.241Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-21 21:20:38.229Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-21 21:20:38.073Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-21 17:13:01.599Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-21 17:13:01.434Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-21 17:13:00.578Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-21 17:13:00.490Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-21 05:43:20.774Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-21 05:43:20.744Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-20 19:20:38.260Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-20 19:20:38.241Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-20 17:13:00.681Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-20 17:13:00.676Z | vps-6bb3cf57 | linux:unknown:sentinel:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-20 05:43:21.400Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-20 05:43:21.193Z | vps-b023ae2f-vps-ovh-net | linux:unknown:caddy:fail2ban_daily_summary | analyzed | 1 |
| 2026-09-20 02:20:38.265Z | vps-76645b4f | linux:unknown:caddy:brute_force_blocked | analyzed | 5 |
Active drones (last 60 minutes)
vps-76645b4f
Last seen: 2026-09-23 00:20:05.779Z
Reports: 0
vps-6bb3cf57
Last seen: 2026-09-23 00:06:20.015Z
Reports: 0
vps-b023ae2f-vps-ovh-net
Last seen: 2026-09-23 00:23:47.702Z
Reports: 0
Top Knowledge Book patterns
| Pattern | Scope | Success / Fail | Last verified |
|---|---|---|---|
| ip_reputation:69.5.21.196 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:89.134.212.83 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:182.44.4.202 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:110.15.171.80 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:74.142.66.174 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:166.137.96.133 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:109.160.32.63 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:161.248.202.88 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:103.182.234.253 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:27.79.40.50 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:143.58.211.252 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:120.48.176.104 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:189.178.39.110 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:177.66.185.122 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:106.75.63.139 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:173.19.25.194 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:177.136.224.34 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:177.92.162.247 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:188.166.108.21 | global | 1 / 0 | — |
| ip_reputation:190.244.24.186 | global | 1 / 0 | — |